Цены
Дренаж участка
Наименование | Ед. Изм. | Цена, рублей |
– ширина траншеи 400мм, устройство подстилаещего слоя песка 100мм, мытый щебень 300мм, труба дренажная ПНД 110 мм, обратная отсыпка мытым песком. | ||
– средняя глубина траншей 0,7 м | 1 м.п. | от 1000 |
– средня глубина траншей 1 м | 1 м.п. | от 1500 |
– средняя глубина траншей 1,7 м | 1 м.п. | от 2300 |
– Смотровой колодец глубиной 150 см из пластика Д 315 мм, с дном и люком в сборе | 1 шт | 2500 |
Вывоз и утилизация грунта с погрузкой | 1 м3 | 1250 |
Устройство дренажа под ключ (работа + материалы) | 1 м.п. | от 3000 |
Ливневая канализация
Наименование | Ед. Изм. | Цена, рублей |
– прокладка труб D100 | 1 м.п. | от 200 |
– Установка дождеприемника | 1 шт | от 500 |
– Установка водоотводного лотка | 1 м.п. | от 1000 |
Вывоз и утилизация грунта с погрузкой | 1 м3 | 1250 |
Устройство ливневой канализации под ключ (работа + материалы) | 1 м.п. | от 1250 |
Планировка участка
Наименование | Ед. Изм. | Цена, рублей |
Разработка грунта механизированным способом | 1 м3 | от 500 |
Разработка грунта вручную | 1 м3 | от 1200 |
Планировка участка | 1 м2 | от 60 |
Вывоз и утилизация грунта с погрузкой | 1 м3 | 1250 |
Дорожки, отмостки, площадки, парковки
Наименование | Ед. Изм. | Цена, рублей |
– Устройства основания (земляные работы, выкопка основания H400мм) | 1 м2 | 300 |
– Перемещение грунта до 50м | 1 м3 | 350 |
– Укладка геотекстиля 200г/м2 | 1 м2 | 40 |
– Устройства основания из щебня 150мм | 1 м2 | 120 |
– Уплотнения основания из щебня | 1 м2 | 40 |
– Устройство основания из песка 100мм | 1 м2 | 80 |
– Уплотнения основания из песка | 1 м2 | 40 |
– Укладка плит пенополистирола | 1 м2 | 60 |
– Укладка полиэтиленовой пленки 200мкм | 1 м2 | 30 |
– Бетонирование Н100мм (устройство опалубки, монтаж дорожной сетки, заливка бетона) | 1 м2 | 600 |
– Бетонирование Н200мм (устройство опалубки, устройство арматурной сетки, заливка бетона) | 1 м2 | 850 |
Вывоз и утилизация грунта с погрузкой | 1 м3 | 1250 |
Устройство отмосток, дорожек на бетонном основании 100мм под ключ (работа + материалы) | 1 м2 | от 2800 |
Устройство парковок на бетонном основании 200мм под ключ (работа + материалы) | 1 м2 | от 4200 |
Укладка тротуароной плитки, мощение на готовое основание
Наименование | Ед. Изм. | Цена, рублей |
— Укладка (мощение) прямоугольной брусчатки, квадратная брусчатка — 100х100, 300х300, 100х200, 200х200, толщина ЦПС до 50мм | 1 м2 | от 850 |
— Укладка (мощение) фигурной брусчатки, толщина ЦПС до 50мм | 1 м2 | от 1500 |
— Установка садового бордюра | 1 м.п. | 350 |
— Установка дорожного бордюра | 1 м.п. | 800 |
— Укладка краевых элементов брусчатки на клей (укладка брусчатки без бордюра на бетонное основание) | 1 м.п. | 200 |
— Подрезка краевых элементов | 1 м.п. | 300 |
Бетонные Работы (подпорные стены, фундаменты)
Наименование | Ед. Изм. | Цена, рублей |
– Устройство подпорных стен | 1 м.п. | от 10000 |
Вывоз и утилизация грунта с погрузкой | 1 м3 | 1250 |
Ландшафтное освещение
Наименование | Ед. Изм. | Цена, рублей |
Земельный этап работ | ||
Планировка участка, выравнивание грунта, уборка мусора | м2. | от 60 |
Разметка траншей, разработка грунта вручную глубиной до 0,3 м | м.п. | от 150 |
Разметка траншей, разработка грунта вручную глубиной до 0,6 м | м3. | от 800 |
Обратная засыпка кабельных траншей | м3. | от 450 |
Копка приямка под опору с обратной засыпкой | шт. | от 300 |
Первоначальный этап работ | ||
Прокладка ПНД трубы в траншею | м.п. | от 45 |
Прокладка ПНД трубы под дорожкой (ширина до 1,2 м ) | шт. | от 500 |
Затяжка кабеля в гофру, трубу | м.п. | от 80 |
Прокладка кабеля в ПВХ-гофре (трубе пвх, пнд): | м.п. | |
- бетон | м.п. | от 135 |
- кирпич | м.п. | от 117 |
- дерево | м.п. | от 75 |
- металл (до 4 мм) | м.п. | от 180 |
Протяжка СИП (до 25 мм.кв.) | м.п. | 70 |
Протяжка кабеля на тросе | м.п. | 70 |
Соединение, ответвление труб ПНД фитингом, муфтой, шт | шт. | от 30 |
Установка распаячной коробки с герметизацией вводов | шт. | от 500 |
Монтаж светильников, этап работ №2 | ||
Монтаж фундамента ж.б. под осветительный прибор | шт. | от 600 |
Монтаж металлического основания под осветительный прибор | шт. | от 400 |
Монтаж кабельной гильзы в фундаментном блоке | шт. | от 150 |
Сквозное отверстие в стене с установкой гильзы | шт. | от 150 |
Монтаж светильников: | ||
Подземных | шт. | от 1200 |
Наземных | шт. | от 800 |
Навесных | шт. | от 900 |
Установка розетки уличной | шт. | от 450 |
Монтаж светильника настенного, на фасад здания | шт. | от 600 |
Монтаж ленты светодиодной | м.п. | от 300 |
Монтаж датчика движения | шт. | от 450 |
Монтаж фотодатчика (датчик освещенности) | шт. | от 450 |
Монтаж реле времени | шт. | от 450 |
Монтаж щитового оборудования с автоматикой одна цепь управления | шт. | от 1500 |
Монтаж кронштейна (консоли) на столб | шт. | от 1000 |
Монтаж светильника на столб, кронштейн, консоль | шт. | от 1200 |
Сборка щита, этап работ №3 | ||
Монтаж и устройство распределительного щита | шт. | от 3000 |
Установка трансформатора до 300 Вт | шт. | от 300 |
Установка контроллера | шт. | договорная |
Автоматический полив
Наименование | Ед. Изм. | Цена, рублей |
Монтажные работы | ||
Монтаж/подключение насосного оборудования: | 1 шт. | 8000 - 15000 |
Монтаж ёмкости (наземная установка, без подготовки основания) | 1 шт | 6000 - 12000 |
Подключение к водоисточнику | 1 шт. | 8000-12000 |
Монтаж/установка дождевателя | 1 шт. | 500 |
Установка фильтра | 1 шт. | 850 |
Монтаж/установка Э/М клапана | 1 шт. | 1100 |
Установка/подключение блока управления (контроллера) | 1 шт. | 12000 |
Монтаж клапана быстрого доступа | 1 шт. | 1200 |
(гидрант) | ||
Подключение и установка датчика дождя | 1 шт. | 1500 |
Укладка трубопроводов(диаметром до 50 мм, монтаж фитингов согласно схеме включительно) | 1 м пог. | 100 |
Укладка трубы/трубки под электропроводку (диаметром до 25 мм, протяжка электрокабеля включительно) | 1 м пог. | 60 |
Монтаж капельных линий(наземный) | 1 м пог. | 50 |
Подготовительные работы | ||
Подготовка траншей (копка и обратная засыпка) | 1 м пог. | 120 |
Устройство закладной (под мощением или бетонным основанием) | 1 шт. | 1100 |
Восстановление газона (по траншеям) | 1 м2. | 200 |
Демонтаж/монтаж мощения(разборка/сборка дорожных покрытий) | 1 м2. | 2000 |
Прокол под дорожками (вручную с сохранением покрытий) | 1 м пог. | 2700 |
Штробление под трубу | 1 м пог. | 2300 |
Пусконаладочные работы | ||
Регулировка/настройка дождевателей (спрей, баблер) | 1 шт. | 200 |
Регулировка/настройка дождевателей (ротор, мп-ротатор) | 1 шт. | 300 |
Настройка блока управления | 1 шт. | 2000 |
Регулировка датчика дождя | 1 шт. | 500 |
Проверка и настройка давления по зонам (регуляторы давления, клапаны с регулятором расхода) | 1 шт. | 500 |
Озеленение
Подготовительные и финишные работы: | Ед. Изм. | Цена, рублей |
Комплектация заказов в питомниках - 5% от стоимости посадочного материала | ||
Погрузка и разгрузка растений, машина 2т | шт. | 1000 |
Погрузка и разгрузка растений, манипулятор 5т | час | 1300 |
Подготовка почвы под посадку кустарников и деревьев | м2 | 300 |
Подготовка почвы под миксбордеры и цветники | м2 | 120 |
Расстановка растений по схемам посадки (многолетники и кустарники, v не более с5) | шт. | 50 |
Расстановка растений по схемам посадки (многолетники-крупномеры; кустарники,v от с7- wrb40, ком) | шт. | 100 |
Расстановка растений по схемам посадки (деревья, крупномерные кустарники,v от wrb 50, ком) | шт. | 200 |
Мульчирование корой (цена работы) | мешок | 60 |
Мульчирование каменным материлом (гранитная крошка\ галька и тд) (цена работы) | мешок | 120 |
Укладка геотекстиля под каменый материал | м2 | 120 |
Установка камней | кг | 30 |
Финишная уборка территории, подготовка к сдаче объекта | м2 | 50 |
Работы по посадке, авторскому надзору: | ||
Посадка многолетников и кустарников (v не более с5) | шт. | 150 |
Посадка (многолетники-крупномеры и кустарники от с7 и до wrb 40) | шт. | 500 |
Посадка деревьев и крупномерных кустарников с формированием посадочных ям и уходом, от wrb 50 | шт. | договорная |
Авторский надзор за проведением посадок, 10 % от стоимости посадочного материала | шт. | |
Накладные и траснпортные, расходные материалы, доставка растений: | ||
Расходный материал | Расчитывается индивизуально под проект, учитывая ситуацию | |
Доставка растений из питомника (машина, 2т) | км | 15 |
Доставка растений из питомника (манипулятор, 5т) | км | 33 |
Доставка растений из питомника (машина, 2т) | км | 15 |
В цену не входят накладные расходы. | ||
Цена при комплексных работах по посадке растений составляет 35 % от стоимости посадочного материала без гарантии. | ||
Цена при комплексных работах по посадке с гарантией 1 год составляет 50 % от стоимости посадочного материала. |
Устройство газонов
Наименование | Ед. Изм. | Цена, рублей |
Подготовительные работы | ||
Снятие, выемка, а также перемещение грунта | м3 | от 900 |
Геопластика на слабопересеченном рельефе | м2 | от 1500 |
Очистка территории от мусора | Сотка | 500 |
Удаление сорной растительности вручную | Сотка | 2500 |
Удаление сорной растительности гербицидами | Сотка | 2000 |
Корчевка и удаление пней | шт | от 1500 |
Устройство газона (стоимость за м2) | ||
Посевной | м2 | от 350 |
Рулонный | м2 | от 550 |
Уход | ||
Аэрация | Сотка | 1000 |
Уборка растительных остатков после аэрации вручную | Сотка | 300 |
Финишная уборка растительных остатков после аэрации механическим способом | Сотка | 200 |
Внесение комплексных минеральных удобрений | Сотка | 300 |
Ремонт проплешин на посевном, рулонном газонах | м2 | 10 |
Подсеивание | м2 | 10 |